Стартовое оружие
Бросай по таблице кость, указанную в классе. У Колдуна — только деревянный нож или кофель-нагель.
| # | Оружие | Параметры |
|---|---|---|
| 1 | Свайка или кофель-нагель | d4 |
| 2 | Нож или штык | d4 |
| 3 | Короткий меч или мачете | d4 |
| 4 | Кошка-девятихвостка | d4 | дальность 10'
| 5 | Абордажный топор | d6 |
| 6 | Кортик | d6 |
| 7 | Кремнёвый пистоль | 2d4 |
| 8 | Искусная рапира | d8 |
| 9 | Абордажная пика | d10 |
| 10 | Мушкет | 2d6 |
Кремнёвый пистоль: 2d4, перезарядка 2 действия, дальность 30', боеприпас 10+Ощущение снарядов.
Мушкет: 2d6, перезарядка 2 действия, дальность 150', боеприпас 10+Ощущение снарядов.
Одежда и броня (d10)
Пираты и моряки почти не носят доспехи и щиты. Чёрный порох игнорирует броню. Передвигаться по кораблю в доспехах — значит зацепиться и вылететь за борт.
Шляпы и одежда не учитываются при расчёте грузоподъёмности.
Реликвии и арканные ритуалы не работают в броне 2 или 3 уровня или при холодном железе.
| # | Одежда | Уровень | Цена | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | Тряпки | 0 | — | — |
| 3–4 | Обычная одежда | 0 | 2с | — |
| 5 | Старая униформа | 0 | 8с | — |
| 6 | Модная одежда | 0 | 250с | Выглядишь потрясающе |
| 7 | Кожаная броня | 1 | 20с | −d2 урона |
| 8 | Доспехи из шкуры | 1 | 25с | −d2 урона |
| 9 | Цепная рубашка | 2 | 100с | −d4 урона; +2 СЛ на Ловкость (включая защиту) |
| 10 | Пластина конкистадора | 3 | 200с | −d6 урона; +4 СЛ Ловкость, +2 СЛ защита. Скорее всего утонешь в воде |
Шляпы (d12)
Бросай по кости, указанной в классе. Сухопутные крысы бросают d12.
| # | Шляпа | Цена | Эффект |
|---|---|---|---|
| 1–4 | Нет | — | — |
| 5 | Парик | 8с | — |
| 6 | Бандана | 2с | — |
| 7 | Кавалерийка | 15с | — |
| 8 | Двууголка | 15с | — |
| 9 | Простая треуголка | 10с | — |
| 10 | Модная треуголка | 90с | — |
| 11 | Шляпа с металлической подкладкой | 20с | −1 урон |
| 12 | Морион (шлем конкистадора) | 90с | −1 урон. Можешь игнорировать весь урон одной атаки, но шлем ломается |
Снаряжение
Полный прейскурант
| Предмет | Цена |
|---|---|
| Аптечка (останавливает кровотечение/яд/инфекцию, лечит d6 ПЗ; Ощущение + 4 использований) | 15с |
| Бандольер | 4с |
| Баркас (шлюпка побольше) | 500с |
| Бурдюк для воды | 2с |
| Ведро | 3с |
| Верёвка (30') | 4с |
| Говорящая труба | 30с |
| Кандалы | 10с |
| Зеркало | 15с |
| Карманные часы | 45с |
| Колышек | 15с |
| Компас | 75с |
| Кремень и сталь | 3с |
| Курительная трубка | 10с |
| Лодка | 250с |
| Лопата | 5с |
| Масло для фонаря (d6 часов) | 5с |
| Металлический напильник | 10с |
| Молоток | 8с |
| Морской сундук большой | 50с |
| Морской сундук малый | 20с |
| Музыкальный инструмент | 250с+ |
| Одеяло и подушка | 5с |
| Отмычки | 5с |
| Палатка | 25с |
| Пивная кружка | 2с |
| Подзорная труба | 150с |
| Пушечное ядро | 3с |
| Ранец | 5с |
| Рюкзак | 6с |
| Свеча (1 час) | 1с |
| Скот | 20–200с |
| Столовый набор | 8с |
| Сухие продукты (1 день) | 1с |
| Табак (d6 использований) | 10с |
| Татуировка | 10–150с |
| Точильный камень | 5с |
| Удочка | 25с |
| Факел (1 час) | 2с |
| Фляга | 2с |
| Фонарь | 10с |
| Чернила, перо, пергамент | 20с |
Оружие: ближний бой
| Оружие | Урон | Цена |
|---|---|---|
| Безоружный | d2 | — |
| Разбитая бутылка | d2 | — |
| Нож / кинжал | d4 | 10с |
| Крюк | d4 | 8с |
| Штык | d4 | 15с |
| Кофель-нагель | d4 | 10с |
| Свайка | d4 | 10с |
| Деревянная доска | d4 | — |
| Китовая кость | d4 | — |
| Короткий меч | d4 | 20с |
| Дубина | d4 | 10с |
| Кошка-девятихвостка (дальность 10') | d4 | 15с |
| Тяжёлая дубина | d6 | 20с |
| Цепь | d6 | 25с |
| Крюк для захвата | d6 | 35с |
| Мачете | d6 | 25с |
| Абордажный топор | d6 | 20с |
| Секира / томагавк | d6 | 20с |
| Тесак / скимитар | d6 | 25с |
| Рапира | d6 | 30с |
| Палаш | d8 | 35с |
| Офицерский тесак | d8 | 50с |
| Гарпун | d8 | 35с |
| Искусная рапира | d8 | 50с |
| Якорь (двуручный) | d10 | 60с |
| Абордажная пика (двуручная, дальность 10') | d10 | 60с |
Оружие: дальний бой
| Оружие | Урон | Цена | Особенность |
|---|---|---|---|
| Метательные ножи | d4 | 8с | — |
| Духовая трубка | — | 30с | См. дротики. Неудача: попасть в себя или союзника |
| Метательные топоры | d6 | 20с | — |
| Гарпунное ружьё | d8 | 60с | Сила СЛ12 или тянет к стрелку |
| Пистолет с кремнёвым замком | 2d4 | 50с | Перезарядка 2, дальность 30' |
| Мушкетон | d4 | 65с | Перезарядка 2, дальность 30'. В 10' наносит d10 |
| Мушкет | 2d6 | 80с | Перезарядка 2, дальность 150' |
| Мушкет буканьера | 2d8 | 100с | Перезарядка 2, дальность 150' |
| 20 пуль | — | 10с | — |
| 10 дротиков берсерка | d4+ | 20с | Выносливость СЛ12 или атакует ближайшее существо d4 раунда |
| 10 ядовитых дротиков | d4+ | 20с | Выносливость СЛ12 или d6 урона |
| 10 усыпляющих дротиков | d4+ | 20с | Выносливость СЛ12 или сон на d6 раундов |
Бомбы (d6)
Зажги фитиль, брось бомбу — Тест Ловкости СЛ12. Все в радиусе 5' — Тест Ловкости СЛ12 или получить урон. Крит: двойной урон. Неудача: поражает d4 союзников вместо этого.
| # | Бомба | Урон | Цена | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дымовая шашка | — | 10с | Облако дыма, ослепляет на d4 раунда |
| 2 | Кустарная граната | d10 | 20с | — |
| 3 | Глиняная граната | 2d8 | 30с | — |
| 4 | Железная граната | 3d6 | 40с | — |
| 5 | Горящий горшок | d6 | 15с | Каждый ход d6: 1–2 огонь разгорается, 6 гаснет |
| 6 | Вонючий шар | 2d4 | 20с | Выносливость СЛ12 или отравлен |
Услуги и ремонт
Гостеприимство
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ночь в трактире | 4с |
| Ночь в борделе | 15–250с |
| Грог | 1с |
| Хороший ром | 3с |
| Хорошее вино | 10с |
| Дневной паёк | 1с |
| Приличная еда | 2с |
| Адмиральский пир | 25с |
Ремонт брони
Уровень 1 → 2: 25с
Уровень 2 → 3: 40с
Броня не может быть починена выше исходного уровня. Ниже 1-го уровня — разрушается, восстановлению не подлежит.
Дьявольская удача
Каждый класс получает определённое количество очков Дьявольской удачи. Сухопутные крысы стартуют с d2. После отдыха 6+ часов, если удача истощена — бросок кубиком класса восстанавливает её.
Использовать Удачу, чтобы:
- Нанести максимум урона одной атакой
- Уменьшить урон по тебе на d6
- Перебросить любой результат
- Нейтрализовать Крит или Неудачу
- Понизить СЛ одного теста на −4
Больше ПИ — больше взаимовыручки: в группе 5+ игроков можно тратить Дьявольскую удачу на помощь себе или соседнему игроку.