Оружие
| Оружие | Урон | Цена |
|---|---|---|
| Нож | d4 | 10с |
| Посох | d4 | 5с |
| Праща | d4 | 8с |
| Короткий лук | d4 | 13с |
| Кнут | d2 | 5с |
| Кость | d4 | хлам |
| Ломик | d4 | 8с |
| Короткий меч | d4 | 20с |
| Дубина | d6 | 10с |
| Булава | d6 | 25с |
| Боевой молот | d6 | 30с |
| Меч | d6 | 30с |
| Лук (+стрелы) | d6 | 25с |
| Ручной топорик | d6 | 15с |
| Боевой топор | d8 | 35с |
| Цеп | d8 | 35с |
| Арбалет (+болты) | d8 | 40с |
| Цвайхендер | d10 | 60с |
Импровизированное оружие наносит d4 урона. Без оружия — d2.
Огнестрельное оружие
Огнестрельное оружие для богатых и безрассудных. Дорогое, экзотическое и очень громкое — это странное оружие могло быть создано на каком-нибудь инфернальном плане.
Общие правила
- Хладнокровие СЛ14, чтобы попасть.
- Игнорирует броню.
- Большинство огнестрела однозарядное и требует перезарядки после выстрела: d6+2 раундов, если не указано иное. Нельзя перезаряжать оружие с врагом в пределах ближнего боя.
- Шумное. Низкие существа могут броситься в страх — проверь их Мораль. Всё, что более разумно, услышит выстрел и захочет узнать, что это было.
Боеприпасы
| Боеприпас | Цена |
|---|---|
| 10 выстрелов | 50с |
| 10 выстрелов василиска | 100с |
| 4 пушечных снаряда | 250с |
Оружие
| Оружие | Урон | Цена |
|---|---|---|
| Пистолет | d6 | 80с |
| Кулеврина | d8 | 120с |
| Аркебуза | d10 | 180с |
| Тяжёлая аркебуза | d12 | 240с |
| Мушкетон | 2d6 | 250с |
| Дракон | 2d4 | — |
| Орудие василиск | 2d10 | 300с |
| Револьвер-перебокс | d4 | 160с |
| Чёрная бомба | 3d4 | 50с |
| Рибадекин | 6d6 | 600с |
| Пушка | 4d10 | 1000с |
Особенности
- Пистолет. Одноручное.
- Дракон. Расходует 2 выстрела за раз. Наносит полный урон в ближнем бою или по 1 кубику урона каждой из двух соседних целей на расстоянии. Одноручное.
- Орудие василиск. Требуется два человека, чтобы переносить и стрелять.
- Мушкетон. Расходует 2 выстрела за раз. Наносит полный урон в ближнем бою или по 1 кубику урона каждой из двух соседних целей на расстоянии.
- Тяжёлая аркебуза. Занимает два слота в инвентаре.
- Револьвер-перебокс. До 6 выстрелов перед перезарядкой. Каждая камера перезаряжается отдельно. Одноручное.
- Чёрная бомба. Бросьте ещё один кубик урона, если выпала 1. Повторите при каждой 1.
- Рибадекин. Заряженный совершает 9 выстрелов. Бросьте атаку против каждой цели перед вами, затем разделите урон на общее количество целей или 3, в зависимости от того, что больше (округлите вверх). Перезарядка — d4+3 раундов. Занимает 2 слота в инвентаре.
- Пушка. Для перемещения нужно небольшое вьючное животное (или очень сильный человек). Требуется действие, чтобы прицелиться, и действие, чтобы выстрелить — два персонажа могут совмещать. При выстреле наносит d8 урона идиоту, вставшему прямо за ней. Перезарядка — d4+1 минут.
Помни: если ты можешь его купить, то и все остальные могут.
MÖRK BORG Cult Approved Content · автор Ian McClung · графический дизайн и иллюстрации Johan Nohr · редактор Walton Wood.
Уникальные предметы
Реликвии, проклятые клинки, артефакты-компаньоны и прочие фан-материалы. Не продаются в лавках — попадают в руки игроков как находки, награды или часть истории персонажа.
Клинок Волкобой
Посеребрённый цвайхендер (d10).
- Против волчьего рода наносит добавочные d8 урона.
- Нанеся смертельный удар, пройди проверку Стойкости СЛ10.
- Провал означает, что меч завладел твоей душой.
Стань Охотником. Сразу Волчьих Королей (см. бестиарий).
Фан-материал · Mörktober 2023, День 2: Серебро · автор Tania Herrero · перевод Kaminari Taimei.
Сморщенная Голова Лягушки
В прошлом эта сморщенная голова лягушки была лучшим другом старого отшельника. Сейчас же понятно, почему её рот зашит: она болтает без умолку.
Если открыть ей рот, она будет замолкать, только когда ест насекомых. Если кормить её как следует, она сможет провести вас через болота.
ОЗ: 1 · Укус: d2
- Можно кинуть голову во врага, чтобы та укусила его.
- Особенность: с шансом 1 к 4 вместо атаки расскажет шутку.
Фан-материал · Mörktober 2025, День 1: Лягушка · автор Roi Belette (roi-belette.itch.io) · перевод Kaminari Taimei.
Униформа
Средняя броня (−d4 урона).
Выдаётся недостойным сотрудникам после тщательного отбора персонала. При ношении позволяет владельцу находить кратчайшие пути и тоннели в самых неожиданных местах. СЛ+2 для проверок Ловкости, включая защиту.
Каждый раз проходя через дверь (или выгребную яму)
Бросай d6:
| d6 | Что случается |
|---|---|
| 1 | Проходишь на ту сторону беспрепятственно. |
| 2–5 | Оказываешься в случайной комнате этого здания или подземелья. |
| 6 | Тебя переносит в Неуютное Измерение. |
Неуютное Измерение (d6)
Это внутренняя часть помещений. Здесь не заняты деятельностью, которая бы высоко ценилась. Мимо проходят существа и отбросы. Это мир между мирами.
| d6 | Что встречает |
|---|---|
| 1 | Уголок выгоды. Тут гоблины ремонтируют вещи. Предлагают починить броню, повысив её ранг. |
| 2 | Храм Билли. По ночам эти книжные полки с грохотом падают. Найди нечестный свиток. |
| 3 | Отдел крепежа. Гайки, болты и дюбеля, насколько хватает глаз. Вкусные. |
| 4 | Нелюдские ресурсы. Этих личей не интересуют сражения, только сплетни. |
| 5 | Столовая. Миска с d8 фрикаделек. Каждая восстановит 1 ПЗ. |
| 6 | Владения Кампрада. Угроза появится, только если физически потревожить это место. |
Фан-материал по MÖRK BORG Third Party License · автор Eryk Sawicki · перевод Kaminari Taimei.
Садистский Кинжал
Когда-то это был изысканный, богато украшенный кинжал, но однажды из него вынули все драгоценные камни и бросили пылиться в старом сундуке.
Урон: d4 + особенность.
- С шансом 1 к 2 после удара кинжал откажется покидать рану.
- В плоти жертвы он маниакально смеётся, пьёт кровь и наносит дополнительные d4 урона.
- Может вызвать у цели панику.
Цена: 66с у коллекционера, 6с у любого другого.
Фан-материал · Mörktober 2025, День 3: Кинжал · автор Roi Belette (roi-belette.itch.io) · перевод Kaminari Taimei.
Доспехи
| Тип | Защита | Цена | Штрафы |
|---|---|---|---|
| Лёгкие (1-й ранг) | −d2 | 20с | — |
| Средние (2-й ранг) | −d4 | 100с | +2СЛ Сноровка |
| Тяжёлые (3-й ранг) | −d6 | 200с | +4СЛ Сноровка, +2СЛ Защита |
| Щит | −1 | 20с | Или блокирует всё (ломается) |
Починка: 1→2 ранг = 25с, 2→3 ранг = 40с. Нельзя выше изначального ранга.
Свитки не работают при двуручном оружии или средних/тяжёлых доспехах.
Предметы
| Предмет | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Бурдюк (вода на 4 дня) | 4с | |
| Верёвка (30 футов) | 4с | |
| Вино | 2с | |
| Гвозди (10 шт.) | 5с | |
| Духи изысканные | 25с | |
| Зеркало карманное | 15с | |
| Игла острая | 3с | |
| Кальтропы | 7с | d4 урона + 1-к-6 инфекция |
| Кандалы | 10с | |
| Клинья (5 шт.) | 5с | |
| Крюк большой | 9с | |
| Крюк-кошка | 12с | |
| Лестница | 7с | |
| Ломик | 8с | d4 урона |
| Магниевая лента | 4с | |
| Масло для лампы | 5с | Контроль+6 часов |
| Медвежий капкан | 20с | СЛ14 обнаружить, d10 урона |
| Мешок (10 вещей) | 5с | |
| Молоток | 8с | |
| Набор инструментов | 20с | |
| Напильник | 10с | |
| Ножницы | 9с | |
| Огниво | 4с | |
| Одеяло | 4с | |
| Отмычки | 5с | |
| Палатка | 12с | |
| Паёк сухой (1 день) | 1с | |
| Распятие деревянное | 8с | |
| Распятие серебряное | 60с | |
| Рюкзак (7 вещей) | 6с | |
| Сало (5 приёмов) | 5с | |
| Свиток | ~50с | Если найти покупателя |
| Силок | 5с | |
| Соль | 4с | |
| Спальник | 3с | |
| Табак жевательный | 1с | |
| Тележка | 25с | |
| Тесак разделочный | 15с | |
| Факел | 2с | |
| Лампа масляная | 10с | |
| Целебный набор | 15с | Контроль+4 исп., d6 ПЗ, лечит инфекцию |
| Цепь тяжёлая (15 футов) | 10с | |
| Шест (10 футов) | 5с | |
| Яд красный | 5с | Стойкость СЛ12, d10 урона, 3 дозы |
| Яд чёрный | 5с | Стойкость СЛ14, d6 урона + ослепление час, 3 дозы |
| Мумифицированный труп | 66+d6с |
Животные
| Животное | Цена |
|---|---|
| Собака дрессированная | 25с |
| Собака дикая | 10с |
| Лошадь ездовая | 80с |
| Конь боевой | 160с |
| Мул | 10с |
| Крыса ручная | 8с |
Услуги
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ночь в приюте | 3с |
| Выпивка | 1с |
| Сытный обед | 2с |
| 20 стрел | 10с |
| 10 болтов | 10с |
| Взятка стражу | 20–40с |
| Взятка клерку | 30–60с |
| Взятка черни | 5–15с |
Оружейный Хак (d444)
Расширенный генератор оружия — 64 варианта. Бросай три d4 подряд: первая цифра — категория (сотни), вторая — подкатегория (десятки), третья — конкретное оружие (единицы). Если стартуешь со Свитком — вместо этого d44+100 (руки заняты свитком, щиты и двуручное оружие недоступны).
Weapon Hack by Tim Rudloff. Перевод: Борис Годунов.
111–144 · Нелетальное
Проверка Удали для атаки. Не опускает ПЗ ниже 0, но может добить врага с 0 ПЗ.
| d444 | Оружие | Урон | Свойства | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Кулак | d2 | — | 0с |
| 112 | Трость | d2 | — | 0с |
| 113 | Факел | d2 | — | 0с |
| 114 | Хлыст | d2 | — | 2с |
| 121 | Рука покойника | d2 | СЛ−2 | 2с |
| 122 | Молоток | d2 | СЛ−2 | 3с |
| 123 | Бойцовские перчатки | d2 | СЛ−2 | 5с |
| 124 | Медный кастет | d2 | СЛ−2 | 5с |
| 131 | Бедренная кость | d4 | — | 0с |
| 132 | Плётка | d4 | — | 7с |
| 133 | Лом | d4 | — | 8с |
| 134 | Посох | d4 | — | 5с |
| 141 | Деревянная нога | d6 | СЛ+2 | 7с |
| 142 | Дубинка | d6 | СЛ+2 | 10с |
| 143 | Кнут | d6 | СЛ+2 | 13с |
| 144 | Скипетр | d6 | СЛ+2 | 25с |
211–244 · Колющее / Режущее
Проверка Удали или Сноровки для атаки.
| d444 | Оружие | Урон | Свойства | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Ножницы | d4 | СЛ−2 | 9с |
| 212 | Нож | d4 | СЛ−2 | 10с |
| 213 | Кинжал | d4 | СЛ−2 | 13с |
| 214 | Короткий меч | d4 | СЛ−2 | 20с |
| 221 | Крюк для мяса | d6 | — | 9с |
| 222 | Копьё | d6 | — | 12с |
| 223 | Стальные когти | d6 | — | 18с |
| 224 | Романский меч | d6 | — | 30с |
| 231 | Коса | d8 | двуручное | 15с |
| 232 | Пика | d8 | двуручное | 20с |
| 233 | Эсток | d8 | двуручное | 35с |
| 234 | Кавалерийское копьё | d8 | двуручное | 40с |
| 241 | Фальшион | 2d4−1 | СЛ+2 | 30с |
| 242 | Сабля | 2d4−1 | СЛ+2 | 30с |
| 243 | Рапира | 2d4−1 | СЛ+2 | 35с |
| 244 | Гросс-мессер | 2d4−1 | СЛ+2 | 40с |
311–344 · Дистанционное
Проверка Контроля для атаки. Добавь Контроль к количеству стрел / болтов / выстрелов в комплекте.
| d444 | Оружие | Урон | Свойства | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 10 камней | d2 | — | 0с |
| 312 | 10 дротиков | d2 | — | 3с |
| 313 | 10 стрел | d2 | — | 5с |
| 314 | Праща + 10 камней | d2 | — | 8с |
| 321 | Рогатка + 10 камней | d4 | СЛ−2, двуручное | 8с |
| 322 | Фустибал + 10 камней | d4 | СЛ−2, двуручное | 13с |
| 323 | Духовая трубка + 10 дротиков | d4 | СЛ−2, двуручное | 10+3с |
| 324 | Короткий лук + 10 стрел | d4 | СЛ−2, двуручное | 13+5с |
| 331 | 3 метательных топора | d6 | двуручное | 30с |
| 332 | Аментум + 2 копья | d6 | двуручное | 8+24с |
| 333 | Лёгкий арбалет + 10 болтов | d6 | двуручное | 24+10с |
| 334 | Лук + 10 стрел | d6 | двуручное | 25+5с |
| 341 | Ручница + 10 выстрелов | d8 | СЛ+2, двуручное | 37+15с |
| 342 | Длинный лук + 10 стрел | d8 | СЛ+2, двуручное | 40+5с |
| 343 | Арбалет + 10 болтов | d8 | СЛ+2, двуручное | 40+10с |
| 344 | Кулеврина + 10 выстрелов | d8 | СЛ+2, двуручное | 50+15с |
411–444 · Дробящее / Рубящее
Проверка Удали для атаки. Атаки игнорируют один уровень брони (атака с +1 к броску), +1 урон по незащищённой бронёй цели.
| d444 | Оружие | Урон | Свойства | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 411 | Доска с гвоздями | d4 | — | 5с |
| 412 | Топор | d4 | — | 10с |
| 413 | Булава | d4 | — | 25с |
| 414 | Моргенштёрн | d4 | — | 30с |
| 421 | Лопата | d6 | двуручное | 15с |
| 422 | Бердыш | d6 | двуручное | 20с |
| 423 | Клеймор | d6 | двуручное | 25с |
| 424 | Боевой молот | d6 | двуручное | 25с |
| 431 | Боевой секач | d8 | СЛ+2 | 25с |
| 432 | Палаш | d8 | СЛ+2 | 30с |
| 433 | Одноручный цеп | d8 | СЛ+2 | 35с |
| 434 | Боевой топор | d8 | СЛ+2 | 35с |
| 441 | Боевая коса | d10 | СЛ+2, двуручное | 30с |
| 442 | Цеп | d10 | СЛ+2, двуручное | 35с |
| 443 | Алебарда | d10 | СЛ+2, двуручное | 45с |
| 444 | Цвайхендер | d10 | СЛ+2, двуручное | 60с |