// ПРАВИЛО #00
Персонажи игроков не могут быть лояльны или симпатизировать корпам, копам или капиталистической системе. Возможно, им придётся с неохотой выполнять задания для них или их приспешников. Но не заблуждайся — они враги.
Создание персонажа
Начинаешь с 2d6×10¤ на анонимном кредстике, дешёвой одеждой, УРС и «Как настоящими» глазами.
Способности
Брось 3d6. Бесклассовые панки — 4d6 (выкинь наименьшее) для двух способностей.
| Бросок | 1–4 | 5–6 | 7–8 | 9–12 | 13–14 | 15–16 | 17–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баллы | −3 | −2 | −1 | ±0 | +1 | +2 | +3 |
| Способность | Применение |
|---|---|
| Ловкость | Красться, уклоняться, ездить, автоогонь |
| Знания | Наука, техника, приложения |
| Ощущение | Подглядывать, стрелять, Нано, очаровывать |
| Сила | Удары, захваты, подъём, броски |
| Выносливость | Падения, яд, стихия |
Стартовое снаряжение
Брось раз по каждой таблице:
Таблица 1 — Общее (d8)
| # | Предмет |
|---|---|
| 1 | Зеркальные очки |
| 2 | Карта метро CWPC (d8 поездок) |
| 3 | Похмелье |
| 4 | RealTobacco™ |
| 5 | d4+1 оглушающих гранат |
| 6 | d4 ручных гранат |
| 7 | Старый мотоцикл |
| 8 | Угнанное такси |
Таблица 2 — Инструменты (d12)
| # | Предмет |
|---|---|
| 1 | Паракорд 30м |
| 2 | Микрорезак d4 исп. |
| 3 | Сканер био/ID |
| 4 | Дыхательная маска |
| 5 | Складная лестница |
| 6 | Аптечка (d6 ПЗ) |
| 7 | Ломик (d4) |
| 8 | Суперсмазка |
| 9 | Арбалет с крюкохватом |
| 10 | Пульверизированная кислота |
| 11 | Набор для места преступления |
| 12 | Случайный кибертех |
Таблица 3 — Продвинутое (d12)
| # | Предмет |
|---|---|
| 1 | Красный сок, d4 дозы |
| 2 | Адренахром_HST, d3 дозы |
| 3 | Дрон-костюм |
| 4 | Робо-К9 |
| 5 | Дрон наблюдения |
| 6 | Оптический камуфляж |
| 7 | Шумодел |
| 8 | Поддельное ID |
| 9 | Показовзор |
| 10 | Случайный кибертех |
| 11 | Кибердека + 2 приложения |
| 12 | Случайная Нано-сила |
ПЗ и Нагрузка
Пункты Здоровья: Выносливость + d8 (мин 1).
Нагрузка: Сила + 8 предметов. Сверх — +2СЛ.
Тесты
Брось d20 ± способность ≥ СЛ. Враги не бросают — ПИ бросают на защиту.
| СЛ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | Легчайшая | Обычная | Простая | Нормальная | Трудная | Очень трудная | Почти невозможная |
Глитчи
Постоянное невезение кажется… глитчем. Начинаешь с d2 Глитчей (зависит от класса). Восстанавливаются броском заново каждое утро, если все исчерпаны.
| Эффект Глитча |
|---|
| Нанести максимальный урон |
| Перебросить кубик (свой или чужой) |
| Снизить получаемый урон на d6 |
| Нейтрализовать Крит или Неудачу |
| −4СЛ к одному тесту |
Боевая система
Инициатива
d6: 1–3 враги первые, 4–6 ПИ.
Атака и Защита
| Действие | Проверка |
|---|---|
| Ближний бой | Сила СЛ12 |
| Стрельба | Ощущение СЛ12 |
| Защита | Ловкость СЛ12 |
Крит и Фейл
Крит (20)
Атака: Двойной урон, броня −1.
Защита: Свободная атака.
Фейл (1)
Атака: Оружие ломается/потеряно.
Защита: Двойной урон, броня −1.
Потрёпанный (0 ПЗ) — d8
| # | Результат |
|---|---|
| 1–2 | Без сознания d4 раунда, очнулся с d4 ПЗ |
| 3–4 | Ощущение СЛ10 (+1СЛ за каждый кибертех). Успех — сознание. Провал — CY-ярость |
| 5–6 | Критическое ранение (d20 часть тела). d4 раунда не действуешь, d4 ПЗ |
| 7 | Кровоизлияние: смерть через d2 часа |
| 8 | Подох. Если ≥1к¤ на счету — 50% шанс ГБР спасёт |
Отдых
| Тип | Эффект |
|---|---|
| Короткий перерыв | +d4 ПЗ |
| Еда, питьё, сон | +d6 ПЗ |
| Голод | −d4 ПЗ/день, +2СЛ всё |
CY-ярость
// БЕЗУМИЕ
Временно +d8 ПЗ. Дважды в раунд атакует случайные цели самым эффективным оружием. Атака СЛ10, защита СЛ14. Не прекращается до избития/смерти/обезвреживания.
Опциональные моды боя
Укрытия, Прицеливание, Дальность, Подавляющий огонь
| Мод | Эффект |
|---|---|
| Лёгкое укрытие | ±2СЛ |
| Тяжёлое укрытие | ±4СЛ |
| Прицеливание | Раунд → −2СЛ или +2 урона |
| Близкая дистанция | +2СЛ стрельба, автоогонь +2 урона |
| Дальняя | Автоогонь −2 урона |
| Подавляющий огонь | Магазин → d3 целей |
| Попадания болезненны | Мин 1 урон через броню |
Ужасные заголовки
ГМ бросает кость каждую полночь. Результат 1 = заголовок. d66 определяет событие. Одно не повторяется. 7-й раз — всегда #0x0.
| Кость | Частота |
|---|---|
| d20 | Квартал |
| d12 | Ежемесячно |
| d8 | Две недели |
| d6 | Еженедельно |
| d4 | Постоянно |
Подробности и таблица d66 — в разделе Таблицы.
Долг
У тебя долг 3d6 × 1.000¤ перед (d12):
| # | Кредитор |
|---|---|
| 1 | Преступный синдикат |
| 2 | Хакерский коллектив |
| 3 | Дальний родственник политика |
| 4 | Банда детского хулигана |
| 5 | Неизвестный меценат «YN» |
| 6 | Культ смерти CEO |
| 7 | Клан роадраннеров |
| 8 | Владелец клуба |
| 9 | Фиксер с полицейскими |
| 10 | Близкий в больнице |
| 11 | Полуразумный ИИ |
| 12 | Жестокая СекКорпа |
Насколько хотят вернуть? (d6) → 1–6: Очень.
Прокачка
ГМ решает когда.
Способности
Брось d6 для каждой. ≥ способности → +1 (макс +6). Ниже → −1. Результат 1 всегда −1 (мин −3).
ПЗ
Брось 6d10. ≥ максимума → увеличь на d6.
Во внутреннем кармане куртки (d6)
| 1–3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| Ничего | 3d6×10¤ | Магазин + бустер | Камешек (20% Нано) |